Свойства угольных и графитированных электродных изделий
Показатели | Графитированные изделия |
Угольные изделия |
Плотность, г/см3 | 2,20-2,25 | 1,90-2,05 |
Объемная плотность, г/см3 | 1,45-1,68 | 1,5—1,6 |
Пределы прочности, кгс/см2
|
|
170—500 30-90 50—100 |
Модуль упругости, кгс/см2 | 450—800 | 300—650 |
Твердость по Шору | 30-40 | 70-90 |
Пористость, % | 23-32 | 17-25 |
Зольность, % | 0,05—1,0 | 0,2—7,5 |
Удельное электрическое сопротивление, Ом | 7-15 | 30—80 |
Коэффициент теплопроводности при 20 °С, Вт/(м*К) | 122-210 | 4,2-8,4 |
Удельная теплоемкость в интервале 0—1000 °С, Дж/(кг*К) | 700-1700 | 835 |
Коэффициент линейного расширения в интервале 180-1820 °С, 1/К | (0,7-4,5)*10-6 | (5—11)*10-6 |
Температура начала окисления, °С | Выше 500 | Выше 400 |
Продаем электроды графитированные для любых нужд. Гарантируем качество и быструю отгрузку. В наличии имеются все типоразмеры в любых объемах.